经典老虎机

首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2019年7月我国棉纺织品进口情况
 
2019年 7 月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 163571 32443 0.2 1341043 264341 0.2 817294 160711 0.2 64.08 64.48 0
        原棉  吨 163549 32435 0.2 1339900 263929 0.2 816103 160376 0.2 64.18 64.57 0
        已梳棉  吨 22 8 0.36 1143 411 0.36 878 305 0.35 30.16 34.87 3.75
2、化纤短纤  吨 60101 13543 0.23 377540 88524 0.23 368504 94773 0.26 2.45 -6.59 -8.95
         锦纶小计  吨 1162 995 0.86 6883 5859 0.85 7491 6077 0.81 -8.13 -3.58 4.93
         涤纶小计  吨 22382 2386 0.11 123267 14911 0.12 107715 16131 0.15 14.44 -7.56 -19.33
         腈纶小计  吨 6283 1991 0.32 61958 16933 0.27 88091 24477 0.28 -29.67 -30.82 -1.8
         粘胶短纤  吨 11328 2815 0.25 74502 19464 0.26 64969 18850 0.29 14.67 3.25 -10
3、棉纱线合计  吨 150341 38601 0.26 1183128 309436 0.26 1227039 348789 0.28 -3.58 -11.28 -7.75
       棉缝纫线  吨 8 9 1.13 38 54 1.42 53 81 1.53 -28.36 -33.09 -6.61
       棉纱、线  吨 140012 35493 0.25 1120301 289061 0.26 1154232 322942 0.28 -2.94 -10.49 -7.86
       混纺纱、线  吨 9098 2893 0.32 60089 19813 0.33 72732 25726 0.35 -17.38 -22.98 -6.78
           棉纱  吨 135024 33714 0.25 1085500 275956 0.25 1110583 305930 0.28 -2.26 -9.8 -7.64
             普梳棉纱  吨 109486 25120 0.23 853171 200358 0.23 882623 228467 0.26 -3.34 -12.3 -9.27
             精梳棉纱  吨 25538 8595 0.34 232329 75598 0.33 227960 77462 0.34 1.92 -2.41 -4.41
4、棉织物 万米 2498 6087 2.44 17238 42288 2.45 22072 50983 2.31 -21.9 -17.05 6.06
     纯棉布 万米 1849 4178 2.26 13065 28730 2.2 16962 35143 2.07 -22.97 -18.25 6.28
         纯棉坯布 万米 1000 1143 1.14 7129 7927 1.11 9568 11060 1.16 -25.49 -28.33 -4.31
         纯棉印染布 万米 848 3035 3.58 5936 20803 3.5 7394 24083 3.26 -19.71 -13.62 7.36
             纯棉染色布 万米 231 820 3.55 1765 6207 3.52 2273 7456 3.28 -22.34 -16.76 7.32
             纯棉色织布 万米 503 1873 3.72 3311 11921 3.6 3946 13231 3.35 -16.08 -9.9 7.46
             纯棉印花布 万米 58 170 2.93 514 1674 3.26 744 2340 3.15 -30.96 -28.44 3.82
     棉混纺布 万米 629 1822 2.9 4023 12784 3.18 4856 14502 2.99 -17.15 -11.85 6.35
         棉混纺坯布 万米 142 234 1.65 528 781 1.48 758 833 1.1 -30.35 -6.28 34.55
         棉混纺印染布 万米 487 1589 3.26 3496 12003 3.43 4098 13670 3.34 -14.71 -12.19 2.69
             棉混纺染色布 万米 156 487 3.12 1083 3988 3.68 1360 5012 3.69 -20.36 -20.44 -0.27
             棉混纺色织布 万米 287 985 3.43 2120 7169 3.38 2450 7887 3.22 -13.48 -9.11 4.97
             棉混纺印花布 万米 10 36 3.6 114 400 3.51 120 351 2.93 -4.55 13.97 19.45
  中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

本网最新
中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会