经典老虎机

首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2018年3月我国棉纺织品出口情况
 
2018年 3 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 4795 938 0.2 7341 1448 0.2 983 220 0.22 646.51 557.98 -12.05
        原棉  吨 4732 921 0.19 7237 1421 0.2 908 200 0.22 696.85 609.92 -10.91
        已梳棉  吨 17 6 0.35 33 13 0.39 47 15 0.32 -30.44 -16.04 20.69
2、化纤短纤  吨 135230 20499 0.15 364278 53829 0.15 337070 43386 0.13 8.07 24.07 14.73
         锦纶小计  吨 607 547 0.9 1659 1404 0.85 1334 942 0.71 24.38 49.06 19.83
         涤纶小计  吨 86790 10429 0.12 241111 28371 0.12 243802 24216 0.1 -1.1 17.15 19.19
         腈纶小计  吨 1863 479 0.26 8735 1953 0.22 9620 1652 0.17 -9.2 18.18 30.23
         粘胶短纤  吨 38254 7418 0.19 92754 17700 0.19 67535 13128 0.19 37.34 34.82 -1.55
3、棉纱线合计  吨 34680 15415 0.44 104601 44495 0.43 85872 36896 0.43 21.81 20.59 -1.16
       棉缝纫线  吨 138 101 0.73 668 433 0.65 551 302 0.55 21.12 43.54 18.46
       棉纱、线  吨 26036 11757 0.45 75017 33370 0.44 56174 25933 0.46 33.54 28.68 -3.68
       混纺纱、线  吨 8180 3374 0.41 27640 10081 0.36 28202 10206 0.36 -1.99 -1.22 0.83
           棉纱  吨 21470 8909 0.41 60359 24528 0.41 39869 16774 0.42 51.39 46.22 -3.56
             普梳棉纱  吨 3166 1100 0.35 7754 2630 0.34 7238 2353 0.33 7.13 11.76 4.31
             精梳棉纱  吨 18303 7809 0.43 52605 21897 0.42 32631 14421 0.44 61.21 51.85 -5.88
4、棉织物 万米 56123 88548 1.58 190819 301935 1.58 193664 293299 1.51 -1.47 2.94 4.64
     纯棉布 万米 46224 67929 1.47 153103 224923 1.47 156039 213746 1.37 -1.88 5.23 7.3
         纯棉坯布 万米 13925 18118 1.3 36869 46485 1.26 49652 59966 1.21 -25.75 -22.48 4.13
         纯棉印染布 万米 32299 49810 1.54 116234 178438 1.54 106387 153780 1.45 9.26 16.03 6.21
             纯棉染色布 万米 6312 13318 2.11 30109 61247 2.03 27292 51103 1.87 10.32 19.85 8.56
             纯棉色织布 万米 7298 16496 2.26 23014 50088 2.18 22226 47734 2.15 3.54 4.93 1.4
             纯棉印花布 万米 14059 16093 1.14 43923 52786 1.2 36593 41020 1.12 20.03 28.68 7.14
     棉混纺布 万米 9680 20137 2.08 36700 74699 2.04 35511 69387 1.95 3.35 7.65 4.62
         棉混纺坯布 万米 913 1232 1.35 3181 5139 1.62 4447 8078 1.82 -28.47 -36.38 -10.99
         棉混纺印染布 万米 8767 18905 2.16 33519 69559 2.08 31064 61309 1.97 7.9 13.46 5.58
             棉混纺染色布 万米 1950 4087 2.1 8266 16907 2.05 8295 15880 1.91 -0.34 6.47 7.33
             棉混纺色织布 万米 6128 13500 2.2 22309 46959 2.1 20240 40861 2.02 10.22 14.92 3.96
             棉混纺印花布 万米 278 595 2.14 1345 2818 2.1 1069 2104 1.97 25.91 33.95 6.09
  中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

本网最新
中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会