经典老虎机

首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2019年3月我国棉纺织品出口情况
 
2019年 3 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 917 177 0.19 5313 1036 0.19 7341 1448 0.2 -27.62 -28.44 -1.02
        原棉  吨 847 156 0.18 5139 993 0.19 7237 1421 0.2 -28.99 -30.11 -1.53
        已梳棉  吨 13 5 0.38 48 16 0.33 33 13 0.39 44.1 27.23 -11.69
2、化纤短纤  吨 147283 20753 0.14 358929 50484 0.14 364278 53829 0.15 -1.47 -6.21 -4.73
         锦纶小计  吨 693 506 0.73 1785 1336 0.75 1659 1404 0.85 7.57 -4.82 -11.58
         涤纶小计  吨 99671 11517 0.12 244496 28203 0.12 241111 28371 0.12 1.4 -0.59 -2.54
         腈纶小计  吨 3387 674 0.2 5164 1063 0.21 8735 1953 0.22 -40.88 -45.57 -8.04
         粘胶短纤  吨 34014 5920 0.17 87801 15273 0.17 92754 17700 0.19 -5.34 -13.71 -8.9
3、棉纱线合计  吨 39780 17487 0.44 100378 43992 0.44 104601 44495 0.43 -4.04 -1.13 3.06
       棉缝纫线  吨 151 92 0.61 635 330 0.52 668 433 0.65 -4.94 -23.82 -19.75
       棉纱、线  吨 29676 13160 0.44 72789 33008 0.45 75017 33370 0.44 -2.97 -1.08 1.8
       混纺纱、线  吨 9657 4044 0.42 26098 10205 0.39 27640 10081 0.36 -5.58 1.23 7.12
           棉纱  吨 25108 10349 0.41 59762 24598 0.41 60359 24528 0.41 -0.99 0.29 1.48
             普梳棉纱  吨 3200 1188 0.37 8970 3160 0.35 7754 2630 0.34 15.68 20.13 3.83
             精梳棉纱  吨 21909 9161 0.42 50792 21438 0.42 52605 21897 0.42 -3.44 -2.1 1.44
4、棉织物 万米 70354 116407 1.65 185826 298226 1.6 190819 301935 1.58 -2.62 -1.23 1.27
     纯棉布 万米 54201 83224 1.54 143125 211530 1.48 153103 224923 1.47 -6.52 -5.95 0.68
         纯棉坯布 万米 6543 8574 1.31 16652 20890 1.25 36869 46485 1.26 -54.83 -55.06 -0.79
         纯棉印染布 万米 47658 74650 1.57 126473 190640 1.51 116234 178438 1.54 8.81 6.84 -1.95
             纯棉染色布 万米 15643 28903 1.85 39806 72067 1.81 30109 61247 2.03 32.21 17.67 -10.84
             纯棉色织布 万米 8270 19531 2.36 21802 49418 2.27 23014 50088 2.18 -5.26 -1.34 4.13
             纯棉印花布 万米 16456 20028 1.22 43801 53609 1.22 43923 52786 1.2 -0.28 1.56 1.67
     棉混纺布 万米 15740 32303 2.05 41295 83695 2.03 36700 74699 2.04 12.52 12.04 -0.49
         棉混纺坯布 万米 2588 4645 1.79 6043 9960 1.65 3181 5139 1.62 89.96 93.8 1.85
         棉混纺印染布 万米 13152 27658 2.1 35252 73735 2.09 33519 69559 2.08 5.17 6 0.48
             棉混纺染色布 万米 3706 7255 1.96 9366 18652 1.99 8266 16907 2.05 13.31 10.32 -2.93
             棉混纺色织布 万米 8353 18393 2.2 22881 49354 2.16 22309 46959 2.1 2.57 5.1 2.86
             棉混纺印花布 万米 428 971 2.27 1256 2702 2.15 1345 2818 2.1 -6.66 -4.12 2.87
  中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

本网最新
中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会