经典老虎机

首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2019年6月我国棉纺织品出口情况
 
2019年 6 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 3636 671 0.18 11120 2123 0.19 17434 3441 0.2 -36.21 -38.28 -3.05
        原棉  吨 3612 665 0.18 10876 2063 0.19 17223 3386 0.2 -36.85 -39.07 -3.55
        已梳棉  吨 14 5 0.36 74 25 0.34 33 13 0.39 125.48 99.09 -11.69
2、化纤短纤  吨 130256 17804 0.14 759157 106492 0.14 757461 112673 0.15 0.22 -5.49 -6.04
         锦纶小计  吨 621 463 0.75 3422 2691 0.79 3444 2921 0.85 -0.62 -7.87 -7.31
         涤纶小计  吨 86497 9569 0.11 501776 57474 0.11 520660 62853 0.12 -3.63 -8.56 -4.96
         腈纶小计  吨 2598 549 0.21 13070 2737 0.21 13492 3136 0.23 -3.13 -12.73 -9.91
         粘胶短纤  吨 33603 5620 0.17 200152 34208 0.17 181085 35032 0.19 10.53 -2.35 -11.4
3、棉纱线合计  吨 37760 15715 0.42 211303 91396 0.43 218343 94906 0.43 -3.22 -3.7 -0.46
       棉缝纫线  吨 270 142 0.53 1565 800 0.51 1450 876 0.6 7.92 -8.69 -15.4
       棉纱、线  吨 27649 11612 0.42 152003 67638 0.44 152484 69179 0.45 -0.32 -2.23 -1.98
       混纺纱、线  吨 9468 3790 0.4 55364 21833 0.39 62026 23674 0.38 -10.74 -7.78 3.14
           棉纱  吨 24165 9419 0.39 126848 51438 0.41 122592 50617 0.41 3.47 1.62 -1.69
             普梳棉纱  吨 2644 848 0.32 17892 6096 0.34 16626 5909 0.36 7.62 3.17 -3.94
             精梳棉纱  吨 21520 8571 0.4 108956 45342 0.42 105965 44708 0.42 2.82 1.42 -1.42
4、棉织物 万米 64858 98364 1.52 402602 634758 1.58 434472 691323 1.59 -7.34 -8.18 -0.63
     纯棉布 万米 51937 71953 1.39 312835 456135 1.46 350895 511884 1.46 -10.85 -10.89 0
         纯棉坯布 万米 6112 7210 1.18 36880 45418 1.23 97425 130266 1.34 -62.15 -65.13 -8.21
         纯棉印染布 万米 45825 64743 1.41 275955 410716 1.49 253470 381618 1.51 8.87 7.63 -1.32
             纯棉染色布 万米 12799 22712 1.77 87919 157170 1.79 62820 123421 1.96 39.95 27.34 -8.67
             纯棉色织布 万米 8084 17505 2.17 47503 106421 2.24 52494 115086 2.19 -9.51 -7.53 2.28
             纯棉印花布 万米 16909 20123 1.19 96291 116592 1.21 92845 112226 1.21 3.71 3.89 0
     棉混纺布 万米 12692 25892 2.04 87558 173869 1.99 81583 174750 2.14 7.32 -0.5 -7.01
         棉混纺坯布 万米 1011 1427 1.41 13585 20914 1.54 7196 11845 1.65 88.78 76.57 -6.67
         棉混纺印染布 万米 11681 24465 2.09 73973 152955 2.07 74387 162905 2.19 -0.56 -6.11 -5.48
             棉混纺染色布 万米 3559 7011 1.97 21899 42018 1.92 20391 49363 2.42 7.39 -14.88 -20.66
             棉混纺色织布 万米 7334 15883 2.17 46391 99845 2.15 47908 102007 2.13 -3.17 -2.12 0.94
             棉混纺印花布 万米 393 824 2.1 2515 5539 2.2 2688 5523 2.05 -6.42 0.29 7.32
  中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

本网最新
中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会