经典老虎机

首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2018年12月我国棉纺织品出口情况
 
2018年 12 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 2618 521 0.2 47668 9429 0.2 17300 3392 0.2 175.53 177.99 1.02
        原棉  吨 2617 521 0.2 47244 9328 0.2 17000 3328 0.2 177.91 180.28 0.51
        已梳棉  吨 0 0 0 104 37 0.36 83 30 0.36 25.82 25.82 0
2、化纤短纤  吨 125903 18070 0.14 1513562 224257 0.15 1447332 194180 0.13 4.58 15.49 10.45
         锦纶小计  吨 660 548 0.83 6258 5489 0.88 7118 4425 0.62 -12.08 24.06 41
         涤纶小计  吨 83692 9839 0.12 1038689 126179 0.12 1017437 105118 0.1 2.09 20.03 17.48
         腈纶小计  吨 829 222 0.27 19361 4799 0.25 45714 8882 0.19 -57.65 -45.97 27.84
         粘胶短纤  吨 35945 6295 0.18 372947 70644 0.19 308784 60417 0.2 20.78 16.93 -3.57
3、棉纱线合计  吨 30795 13414 0.44 402072 176590 0.44 393512 165496 0.42 2.18 6.7 4.28
       棉缝纫线  吨 293 174 0.59 3309 1886 0.57 2894 1743 0.6 14.33 8.18 -5.32
       棉纱、线  吨 21315 9879 0.46 275424 127231 0.46 262304 118093 0.45 5 7.74 2.67
       混纺纱、线  吨 8772 3179 0.36 118427 45132 0.38 124667 43787 0.35 -5.01 3.07 8.55
           棉纱  吨 17506 7338 0.42 222563 93360 0.42 200024 82018 0.41 11.27 13.83 2.2
             普梳棉纱  吨 3177 1109 0.35 35999 12672 0.35 30506 10085 0.33 18.01 25.65 6.34
             精梳棉纱  吨 14329 6229 0.43 186564 80687 0.43 169518 71933 0.42 10.06 12.17 1.89
4、棉织物 万米 60228 97672 1.62 847363 1358642 1.6 893744 1341080 1.5 -5.19 1.31 6.67
     纯棉布 万米 46836 70184 1.5 680902 1003670 1.47 721659 993480 1.38 -5.65 1.03 6.52
         纯棉坯布 万米 5974 6962 1.17 165980 219468 1.32 233488 284578 1.22 -28.91 -22.88 8.2
         纯棉印染布 万米 40862 63222 1.55 514922 784202 1.52 488171 708902 1.45 5.48 10.62 4.83
             纯棉染色布 万米 13347 24539 1.84 142034 269579 1.9 119086 230152 1.93 19.27 17.13 -1.55
             纯棉色织布 万米 6621 15275 2.31 99763 223691 2.24 98372 211763 2.15 1.41 5.63 4.19
             纯棉印花布 万米 13355 17190 1.29 180337 223994 1.24 179114 204069 1.14 0.68 9.76 8.77
     棉混纺布 万米 12572 25682 2.04 161494 343604 2.13 161731 317684 1.96 -0.15 8.16 8.67
         棉混纺坯布 万米 1013 1860 1.84 12642 22961 1.82 19793 34116 1.72 -36.13 -32.7 5.81
         棉混纺印染布 万米 11559 23822 2.06 148852 320643 2.15 141938 283568 2 4.87 13.07 7.5
             棉混纺染色布 万米 3562 6692 1.88 39821 89752 2.25 37773 74560 1.97 5.42 20.38 14.21
             棉混纺色织布 万米 6895 14909 2.16 96660 206740 2.14 91804 186461 2.03 5.29 10.88 5.42
             棉混纺印花布 万米 550 1175 2.14 5810 12064 2.08 5397 10549 1.95 7.66 14.36 6.67
  中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

本网最新
中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会