经典老虎机

首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2020年3月我国棉纺织品出口情况
2020年 3 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   50 4 0.08 1063 194 0.18 5313 1036 0.19 -79.99 -81.26 -6.15
        原棉   0 0 0 979 183 0.19 5139 993 0.19 -80.95 -81.53 -3.11
        已梳棉   0 0 0 0 0 0 48 16 0.33 -100 -100 -100
2、化纤短纤   164306 19861 0.12 346136 41650 0.12 358929 50484 0.14 -3.56 -17.5 -14.89
         锦纶小计   856 548 0.64 1793 1298 0.72 1785 1336 0.75 0.47 -2.85 -3.21
         涤纶小计   99196 9353 0.09 209103 19670 0.09 244496 28203 0.12 -14.48 -30.26 -18.26
         腈纶小计   8458 1504 0.18 12619 2309 0.18 5164 1063 0.21 144.36 117.3 -11.17
         粘胶短纤   45088 6095 0.14 98296 13194 0.13 87801 15273 0.17 11.95 -13.62 -22.99
3、棉纱线合计   31879 13418 0.42 76151 32126 0.42 100378 43992 0.44 -24.13 -26.97 -3.65
       棉缝纫线   228 120 0.53 683 373 0.55 635 330 0.52 7.6 13.1 5
       棉纱、线   20219 8922 0.44 51583 22659 0.44 72789 33008 0.45 -29.13 -31.35 -3.09
       混纺纱、线   11189 4264 0.38 22929 8680 0.38 26098 10205 0.39 -12.14 -14.94 -3.07
           棉纱   15851 6193 0.39 40489 15775 0.39 59762 24598 0.41 -32.25 -35.87 -5.34
             普梳棉纱   3176 949 0.3 6646 2055 0.31 8970 3160 0.35 -25.91 -34.95 -12.22
             精梳棉纱   12675 5245 0.41 33843 13720 0.41 50792 21438 0.42 -33.37 -36 -4.03
4、棉织物 万米 53504 87452 1.63 145704 227280 1.56 185826 298226 1.6 -21.59 -23.79 -2.5
     纯棉布 万米 41058 61366 1.49 113753 161519 1.42 143125 211530 1.48 -20.52 -23.64 -4.05
         纯棉坯布 万米 6180 7725 1.25 15255 18744 1.23 16652 20890 1.25 -8.39 -10.27 -1.6
         纯棉印染布 万米 34878 53640 1.54 98498 142774 1.45 126473 190640 1.51 -22.12 -25.11 -3.97
             纯棉染色布 万米 11428 21229 1.86 30619 55320 1.81 39806 72067 1.81 -23.08 -23.24 0
             纯棉色织布 万米 6397 14471 2.26 16025 36240 2.26 21802 49418 2.27 -26.5 -26.67 -0.44
             纯棉印花布 万米 11561 13076 1.13 33364 38081 1.14 43801 53609 1.22 -23.83 -28.96 -6.56
     棉混纺布 万米 12197 25449 2.09 31132 63783 2.05 41295 83695 2.03 -24.61 -23.79 0.99
         棉混纺坯布 万米 1280 1850 1.45 2277 3395 1.49 6043 9960 1.65 -62.32 -65.91 -9.7
         棉混纺印染布 万米 10917 23599 2.16 28856 60388 2.09 35252 73735 2.09 -18.14 -18.1 0
             棉混纺染色布 万米 2607 5498 2.11 7720 15604 2.02 9366 18652 1.99 -17.58 -16.34 1.51
             棉混纺色织布 万米 7412 16291 2.2 18552 39753 2.14 22881 49354 2.16 -18.92 -19.45 -0.93
             棉混纺印花布 万米 351 823 2.34 1112 2362 2.12 1256 2702 2.15 -11.47 -12.58 -1.4
  中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

本网最新
中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会