经典老虎机

首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2020年6月我国棉纺织品出口情况
 
2020年 6 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 1064 139 0.13 3473 517 0.15 11120 2123 0.19 -68.77 -75.63 -21.99
        原棉  吨 1064 139 0.13 3331 494 0.15 10876 2063 0.19 -69.37 -76.05 -22.11
        已梳棉  吨 0 0 0 14 5 0.36 74 25 0.34 -81.77 -81.77 0
2、化纤短纤  吨 74196 8287 0.11 552614 65803 0.12 759157 106492 0.14 -27.21 -38.21 -15
         锦纶小计  吨 313 231 0.74 2769 2163 0.78 3422 2691 0.79 -19.09 -19.61 -0.64
         涤纶小计  吨 49131 4263 0.09 338152 30996 0.09 501776 57474 0.11 -32.61 -46.07 -20
         腈纶小计  吨 260 59 0.23 15733 2908 0.18 13070 2737 0.21 20.37 6.25 -11.48
         粘胶短纤  吨 19483 2573 0.13 157266 21264 0.14 200152 34208 0.17 -21.43 -37.84 -21.05
3、棉纱线合计  吨 17182 6428 0.37 123630 51582 0.42 211303 91396 0.43 -41.49 -43.56 -3.7
       棉缝纫线  吨 286 192 0.67 1536 938 0.61 1565 800 0.51 -1.85 17.21 19.37
       棉纱、线  吨 10779 4174 0.39 79027 34475 0.44 152003 67638 0.44 -48.01 -49.03 -2.02
       混纺纱、线  吨 5542 1716 0.31 40942 15055 0.37 55364 21833 0.39 -26.05 -31.05 -6.6
           棉纱  吨 8730 2939 0.34 61606 23715 0.38 126848 51438 0.41 -51.43 -53.9 -5.17
             普梳棉纱  吨 2599 735 0.28 12356 3737 0.3 17892 6096 0.34 -30.94 -38.69 -11.44
             精梳棉纱  吨 6132 2204 0.36 49250 19977 0.41 108956 45342 0.42 -54.8 -55.94 -2.4
4、棉织物 万米 55664 74618 1.34 287150 421368 1.47 402602 634758 1.58 -28.68 -33.62 -6.96
     纯棉布 万米 46744 58015 1.24 230196 308306 1.34 312835 456135 1.46 -26.42 -32.41 -8.22
         纯棉坯布 万米 8769 11290 1.29 35630 44121 1.24 36880 45418 1.23 -3.39 -2.86 0.81
         纯棉印染布 万米 37976 46724 1.23 194566 264185 1.36 275955 410716 1.49 -29.49 -35.68 -8.72
             纯棉染色布 万米 10957 18897 1.72 56412 101838 1.81 87919 157170 1.79 -35.84 -35.21 1.12
             纯棉色织布 万米 4760 10140 2.13 29968 65466 2.18 47503 106421 2.24 -36.91 -38.48 -2.68
             纯棉印花布 万米 13077 14444 1.1 65856 74238 1.13 96291 116592 1.21 -31.61 -36.33 -6.61
     棉混纺布 万米 8791 16305 1.85 55644 109915 1.98 87558 173869 1.99 -36.45 -36.78 -0.5
         棉混纺坯布 万米 1595 2232 1.4 6050 8678 1.43 13585 20914 1.54 -55.46 -58.51 -7.14
         棉混纺印染布 万米 7196 14073 1.96 49594 101237 2.04 73973 152955 2.07 -32.96 -33.81 -1.45
             棉混纺染色布 万米 2884 5145 1.78 15914 30270 1.9 21899 42018 1.92 -27.33 -27.96 -1.04
             棉混纺色织布 万米 3802 7995 2.1 29388 62647 2.13 46391 99845 2.15 -36.65 -37.26 -0.93
             棉混纺印花布 万米 325 620 1.91 2221 4646 2.09 2515 5539 2.2 -11.71 -16.12 -5
  中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

本网最新
中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会