经典老虎机

首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2020年7月我国棉纺织品出口情况
 
2020年 7  月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 34 6 0.18 3507 523 0.15 21444 3985 0.19 -83.65 -86.88 -19.89
        原棉  吨 0 0 0 3331 494 0.15 21199 3925 0.19 -84.29 -87.41 -20
        已梳棉  吨 0 0 0 14 5 0.36 74 25 0.34 -81.77 -81.77 0
2、化纤短纤  吨 110576 12052 0.11 663190 77855 0.12 909513 126226 0.14 -27.08 -38.32 -15.83
         锦纶小计  吨 299 208 0.7 3068 2371 0.77 3877 3092 0.8 -20.87 -23.32 -3.13
         涤纶小计  吨 71948 6297 0.09 410100 37294 0.09 601078 67932 0.11 -31.77 -45.1 -19.47
         腈纶小计  吨 1028 197 0.19 16760 3105 0.19 17021 3639 0.21 -1.53 -14.68 -13.55
         粘胶短纤  吨 31526 4067 0.13 188791 25331 0.13 238645 40388 0.17 -20.89 -37.28 -20.71
3、棉纱线合计  吨 23859 8884 0.37 147489 60466 0.41 239479 103151 0.43 -38.41 -41.38 -4.87
       棉缝纫线  吨 388 209 0.54 1924 1147 0.6 1853 957 0.52 3.8 19.88 15.5
       棉纱、线  吨 14229 5649 0.4 93256 40124 0.43 169425 75545 0.45 -44.96 -46.89 -3.59
       混纺纱、线  吨 8977 2836 0.32 49919 17891 0.36 65129 25235 0.39 -23.35 -29.1 -7.49
           棉纱  吨 11635 4125 0.35 73241 27840 0.38 140675 56970 0.4 -47.94 -51.13 -6.17
             普梳棉纱  吨 2355 668 0.28 14711 4406 0.3 21195 7134 0.34 -30.59 -38.25 -11.28
             精梳棉纱  吨 9280 3457 0.37 58530 23434 0.4 119480 49836 0.42 -51.01 -52.98 -4.08
4、棉织物 万米 65518 90067 1.37 352668 511435 1.45 469103 732430 1.56 -24.82 -30.17 -7.05
     纯棉布 万米 53948 68511 1.27 284144 376817 1.33 365432 526489 1.44 -22.24 -28.43 -7.64
         纯棉坯布 万米 10928 14280 1.31 46558 58402 1.25 42926 52901 1.23 8.46 10.4 1.63
         纯棉印染布 万米 43019 54230 1.26 237585 318415 1.34 322506 473588 1.47 -26.33 -32.77 -8.84
             纯棉染色布 万米 14489 23919 1.65 70901 125758 1.77 101730 180693 1.78 -30.3 -30.4 -0.56
             纯棉色织布 万米 4813 10477 2.18 34781 75943 2.18 53920 121415 2.25 -35.5 -37.45 -3.11
             纯棉印花布 万米 14363 16622 1.16 80219 90859 1.13 113270 136373 1.2 -29.18 -33.37 -5.83
     棉混纺布 万米 11419 21197 1.86 67063 131111 1.96 101305 200831 1.98 -33.8 -34.72 -1.01
         棉混纺坯布 万米 2554 3507 1.37 8604 12185 1.42 15072 22783 1.51 -42.91 -46.52 -5.96
         棉混纺印染布 万米 8865 17689 2 58459 118926 2.03 86233 178049 2.06 -32.21 -33.21 -1.46
             棉混纺染色布 万米 2615 4774 1.83 18529 35044 1.89 25585 49126 1.92 -27.58 -28.66 -1.56
             棉混纺色织布 万米 5366 11238 2.09 34753 73885 2.13 54063 116078 2.15 -35.72 -36.35 -0.93
             棉混纺印花布 万米 640 1245 1.95 2860 5891 2.06 2924 6381 2.18 -2.19 -7.68 -5.5
  中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

本网最新
中国棉纺织行业协会_经典老虎机

经典老虎机

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会